Промышленный альпинизм
в Москве - Цены
Стоимость работ альпинистов “АртСтепСтрой”
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Мойка окон | |||
Мытье вертикального сплошного остекления | м2 | от 45 | |
Мойка отдельных окон, расположенных по горизонтали | м2 | от 60 | |
Мойка горизонтального остекления | м2 | от 50 | |
Мойка остекления изнутри здания с конструкцией | м2 | от 55 | |
Мойка горизонтального потолочного остекления с внутренней стороны (с вывешиванием альпинистов на балках и конструкциях) | м2 | от 150 | |
Мойка подоконников рам и откосов | м2 | 15 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Мойка фасадов | |||
Простая техническая мойка фасада аппаратом высокого давления(сбить атмосферную грязь) | м2 | от 45 | |
Мойка фасадов (декоративная шуба, декоративный бетон, поверхности с микрорельефом, лепнина) аппаратом высокого давления с регулируемой мощностью, без добавления химии. | м2 | от 50 | |
Глубокая химическая чистка фасадов (декоративный бетон, мрамор, алюминий, стальные поверхности) с использованием кислотных моющих средств. | м2 | от 160 | |
Очистка фасада от облупившейся краски нагара и копоти. | м2 | от 100 | |
Очистка фасада от старой штукатурки, с использованием метода отбивки, с последующей мойкой. | м2 | от 180 | |
Очистка кирпичной кладки фасадов от высолов. | м2 | от 150 | |
Гидрофобизация фасадов (в зависимости от технологии). | м2 | от 120 |
Теги: гидрофобизация поверхности фасада
Кровельные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Ремонт крыши частного дома | |||
Монтаж стропильной системы | м2 | от 270 | |
Монтаж мауэрлата | п.м. | от 180 | |
Монтаж гидроизоляции | м2 | от 90 | |
Монтаж обрешетки и контробрешетки | м2 | от 140 | |
Монтаж утеплителя (150 мм) | м2 | от 80 | |
Монтаж пароизоляции | м2 | от 70 | |
Монтаж внутренней несплошной обрешетки | м2 | от 60 | |
Монтаж OSB (фанеры) | м2 | от 160 | |
Монтаж металлочерепицы (комплекс) | м2 | от 240 | |
Монтаж гибкой черепицы (комплекс) | м2 | от 270 | |
Монтаж каркаса подбоя | м2 | от 180 | |
Монтаж подбоя (сайдинг/софит) | м2 | от 270 | |
Монтаж подбоя (вагонка/имитация) | м2 | от 315 | |
Монтаж водосточной системы | п.м. | от 270 | |
Монтаж сайдинга | м2 | от 270 | |
Монтаж блок-хауса/имитация бруса | м2 | от 360 | |
Монтаж вагонки | м2 | от 320 | |
Монтаж подкладочного ковра (гибкая черепица) | м2 | от 50 | |
Монтаж мансардного окна (зависит от размера) | шт. | от 900 | |
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю (зависит от размера) | шт. | от 1800 | |
Монтаж гидростеклоизола (1 слой) | м2 | от 180 | |
Монтаж ондулина (комплекс) | м2 | от 230 | |
Монтаж профлиста (комплекс) | м2 | от 180 | |
Монтаж натуральной (керамической или ц.п.) черепицы (комплекс) | м2 | от 450 | |
Монтаж композитной черепицы (комплекс) | м2 | от 450 | |
Монтаж сэндвич панелей (кровля) | м2 | от 360 | |
Любой демонтаж-50% от монтажа |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Ремонт кровли | |||
Ремонт крыши с устройством однослойного покрытия из наплавляемых материалов | м2 | от 480 | |
– с демонтажем кровельного ковра, ремонтом стяжки местами и устройством двухслойного покрытия из наплавляемых материалов | м2 | от 850 | |
– с демонтажем кровельного ковра, частичным ремонтом стяжки и устройством однослойного покрытия из полимерных мембран | м2 | от 780 | |
Ремонт скатной кровли | |||
Ремонт крыши с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и частичной (до 20%) заменой обрешетки | м2 | от 2000 | |
Ремонт крыши с сохранением стропильной системы и полной заменой пароизоляции, утепления, обрешетки, гидроизоляции, контробрешетки и покрытия | м2 | от 3800 | |
Замена покрытия скатной кровли: | |||
– на покрытие из металлочерепицы | м2 | от 1300 | |
– на покрытие из рулонной кровельной стали с креплением в двойной фальц | м2 | от 1800 | |
Замена конструкций плоской кровли: пароизоляции, утепления, разуклонки, стяжки, покрытия из наплавляемых материалов и полимерных мембран | м2 | от 2800 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Ремонт мягкой кровли | |||
Укладка нового покрытия в 1 слой без удаления старого | м2 | от 550 | |
Укладка нового покрытия в 2 слоя без удаления старого | м2 | от 850 | |
Капитальный ремонт | |||
Укладка нового 2-слойного покрытия с полной заменой кровельного ковра | м2 | от 1000 | |
Укладка нового 2-слойного покрытия с заменой стяжки и кровельного ковра | м2 | от 2000 | |
Новая мягкая кровля с теплоизоляцией | |||
Пенополистирол | м2 | от 3000 | |
Минераловатные плиты | м2 | от 2600 | |
Минераловатная теплоизоляция без стяжки (с применением технологии механического крепления) | м2 | от 1900 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Обогрев кровли | |||
Монтаж греющего кабеля при температуре > 3°C | пог. м. | от 290 | |
Монтаж греющего кабеля при температуре от 0 до 3°C | пог. м. | от 420 | |
Монтаж греющего кабеля при температуре < 0°C | пог. м. | от 560 | |
Монтаж питающего кабеля | пог. м. | от 100 | |
Затяжка питающих кабелей в гофры и трубы | пог. м. | от 60 | |
Сверление отверстий в стенах Ø30 мм | пог. м. | от 900 | |
Сборка щитков (за 1 элемент на DIN рейке) | шт. | от 500 | |
Установка щитка | шт. | от 1500 | |
Подключение щитка | шт. | от 1500 | |
Монтаж температурного датчика на кровле | шт. | от 1200 | |
Монтаж датчика влажности в желобе | шт. | от 1200 | |
Монтаж датчика влажности в водосточной трубе | шт. | от 2400 | |
Монтаж водосточной системы | шт. | от 750 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Очистка кровли | ||
Полная чистка кровли от снега и сосулек (с ограждением) | м2 | от 45 |
Чистка снега по периметру кровли на расстоянии от 1-2,5 м. (с ограждением) | м2 | от 50 |
Полная чистка кровли от снега, наледи и сосулек (без ограждения) | м2 | от 55 |
Чистка по периметру кровли на расстоянии от 1-2,5 м. (без ограждения) | м2 | от 65 |
Удаление сосулек по периметру кровли (с ограждением) | м2 | от 50 |
Удаление сосулек по периметру кровли (без ограждения) | м2 | от 50 |
Очистка водосточных воронок от льда | м2 | от 325 |
Прочистка желобов от льда | м2 | от 115 |
Очистка участков крыши и здания с вывешиванием альпиниста (балконы, карнизы, парапеты, водосточные трубы) | м2 | от 390 |
Абонентское облуживание кровли | ||
Абонентское обслуживание кровли с фиксированным количеством вызовов в месяц(1 полная чистка и 2 чистки по периметру на расстоянии 1,5 м. от края) | м2 | от 75 |
Абонентское обслуживание кровли по вызову, не зависимо от количества выходов в месяц | м2 | от 130 |
* Оплата за абонентское обслуживание осуществляется ежемесячно, не зависимо от количества вызовов и выпавшего снега | ||
Дополнительные услуги | ||
Очистка крыш от мусора (листва, ветки и др.) | м2 | от 40 |
Закрепление воронок и установка заслонок на воронки | шт. | от 585 |
Уборка территории от сброшенного снега | м2 | от 25 |
Погрузка и вывоз контейнера | шт. | от 9750 |
Герметизация стыков (фальцев) и пробоин в кровле | пог. м. | договорная |
Монтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Монтаж металлоконструкций | |||
Ферм | тонна | от 4800 | |
Колонн | тонна | от 4800 | |
Прогонов | тонна | от 7600 | |
Балок | тонна | от 6500 | |
Связей | тонна | от 9100 | |
Одноэтажные металлоконструкции | тонна | от 9800 | |
Многоэтажные металлоконструкции | тонна | от 11700 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Монтаж наружной рекламы | |||
Монтаж рамы для баннера | пог. м. | от 300 | |
Монтаж баннера на готовую раму | м2 | от 250 | |
Монтаж баннерной сетки | м2 | от 100 | |
Монтаж вывески | шт. | от 5000 | |
Монтаж светового короба | м2 | от 2000 | |
Монтаж плоских букв | шт. | от 550 | |
Монтаж объемных (световых) букв | шт. | от 1000 |
Высотные работы любой сложности
Тел:
+7 (495) 142-73-69
+7 (977) 511-66-52
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Покраска шиферной крыши, оцинкованной крыши, металлочерепицы | |||
Очистка старой краски | м2 | от 55 | |
Мойка кровли перед покраской | м2 | от 30 | |
Грунтование поверхности | м2 | от 55 | |
Окраска поверхности (один слой) | м2 | от 55 | |
Герметизация | пог. м. | от 110 | |
Очистка кровли | пог. м. | от 95 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Огнезащита металлоконструкций | |||
Подготовка поверхности к огнезащите и обезжиривание, огрунтовка поверхности грунтом ГФ-021 и/или аналогами | м2 | от 90 | |
Огнезащитная обработка до предела огнестойкости R30 (нанесение методом безвоздушного распыления огнезащитных красок) | м2 | от 310 | |
Огнезащитная обработка до предела огнестойкости R60 (нанесение методом безвоздушного распыления огнезащитных красок) | м2 | от 430 | |
Огнезащитная обработка до предела огнестойкости R90 (нанесение методом безвоздушного распыления огнезащитных красок) | м2 | от 830 | |
Покрытие конструктивными огнезащитными составами и покрытиями до предела огнестойкости R90 | м2 | от 830 | |
Покрытие конструктивными огнезащитными составами и покрытиями до предела огнестойкости R120 | м2 | от 930 | |
Покрытие конструктивными огнезащитными составами и покрытиями до предела огнестойкости R150 | м2 | от 1000 | |
Покрытие конструктивными огнезащитными составами и покрытиями до предела огнестойкости R180 | м2 | от 1100 | |
Покрытие конструктивными огнезащитными составами и покрытиями до предела огнестойкости R240 | м2 | от 1200 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Покраска металлоконструкций | |||
Полная зачистка поверхности от ржавчины и неровностей механическим способом (болгарка со стальными щетками) | м2 | от 130 | |
Зачистка поверхности от ржавчины и неровностей ручным способом (шпателями и стальными щетками) | м2 | от 90 | |
Гидродинамическая струйная очистка металлоконструкций (аппаратом высокого давления >350 бар) | м2 | от 50 | |
Пескоструйная очистка металлоконструкций | м2 | от 400 | |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | от 75 | |
Покраска металлоконструкций безвоздушным методом в 1 слой (аппаратом высокого давления) | м2 | от 120 | |
Покраска металлоконструкций ручным инструментом в 1 слой | м2 | от 150 | |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | от 300 | |
Огнезащита металлоконструкций | м2 | от 310 | |
Покраска оконных и балконных решеток (по площади решеток) | м2 | от 200 | |
Покраска подоконных отливов (ширина 150 мм) | пог. м. | от 100 | |
Покраска металлических карнизов | м2 | от 100 | |
Покраска металлической кровли | м2 | от 120 | |
Покраска водосточных труб | пог. м. | от 200 | |
Покраска пожарных лестниц | пог. м. | от 250 | |
Покраска заборов | м2 | от 120 | |
Покраска ограждений | м2 | от 120 | |
Покраска канализационных люков с предварительной очисткой | шт. | от 100 | |
Покраска осветительных столбов | пог. м. | от 100 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Покраска фасадов | |||
Покраска фасада в 1 слой | м2 | от 150 | |
Очистка от старой краски | м2 | от 50 | |
Грунтовка поверхности | м2 | от 70 | |
Шпатлевание поверхности | м2 | от 180 | |
Отбивка старой штукатурки | м2 | от 150 | |
Штукатурка поверхности, 10 мм | м2 | от 400 | |
Покраска фасада из кирпича | м2 | от 120 | |
Окраска фасадов выборочная | м2 | договорная | |
Окраска фасадов в труднодоступных местах | м2 | договорная |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Покраска РВС | |||
Покраска РВС-200 | м2 | от 800 | |
Покраска РВС-700 | м2 | от 800 | |
Покраска РВС-1000 | м2 | от 750 | |
Покраска РВС-2000 | м2 | от 730 | |
Покраска РВС-3000 | м2 | от 700 | |
Покраска РВС-5000 | м2 | от 680 | |
Покраска РВС-10000 | м2 | от 650 | |
Покраска РВС-15000 | м2 | от 600 | |
Покраска РВС-20000 | м2 | от 600 | |
Покраска РВС-30000 | м2 | от 550 | |
Покраска РВС-50000 | м2 | от 500 | |
Покраска РВС-100000 | м2 | от 450 | |
Покраска РВС-120000 | м2 | от 400 |
Такелажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Подъём и спуск грузов | |||
До 50 кг | шт. | от 7000 | |
От 50 до 100 кг | шт. | от 8000 | |
От 100 до 150 кг | шт. | от 10000 | |
От 150 до 200 кг | шт. | от 15000 | |
От 200 до 250 кг | шт. | от 18000 | |
Более 250 кг | шт. | договорная | |
Спуск грузов | шт. | от 7000 |
Фасадные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена с материалами (руб.) | Цена без материалов (руб.) |
---|---|---|---|
Гидрофобизация фасадов | |||
Гидрофобизация кирпичного фасада до 500м2 | м2 | от 70 | от 60 |
Гидрофобизация кирпичного фасада более 500м2 | м2 | от 65 | от 55 |
Гидрофобизация бетонных стен до 500м2 | м2 | от 60 | от 50 |
Гидрофобизация бетонных стен более 500м2 | м2 | от 55 | от 45 |
Гидрофобизация штукатурного фасада до 500м2 | м2 | от 80 | от 70 |
Гидрофобизация штукатурного фасада более 500м2 | м2 | от 75 | от 65 |
Гидрофобизация деревянных стен до 500м2 | м2 | от 80 | от 70 |
Гидрофобизация деревянных стен более 500м2 | м2 | от 75 | от 65 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Ремонт фасадов | |||
Обследование состояния фасада | м2 | Бесплатно | |
Очистка поверхности от загрязнений, облупившейся штукатурки, краски | м2 | от 50 | |
Ремонт трещин | м2 | от 190 | |
Герметизация швов | пог.м. | от 150 | |
Грунтование | м2 | от 70 | |
Шпаклевание (сплошное) | м2 | от 180 | |
Оштукатуривание | м2 | от 400 | |
Утепление | м2 | от 900 | |
Покраска | м2 | от 120 | |
Восстановление лепнины и архитектурных элементов | м2 | от 460 | |
Облицовка декоративной штукатуркой | м2 | от 430 | |
Облицовка керамогранитом | м2 | от 850 | |
Облицовка сайдингом | м2 | от 280 | |
Облицовка композитными алюминиевыми панелями | м2 | от 880 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Герметизация межпанельных швов и стыков | |||
Первичное утепление и заделка межпанельных швов | пог. м. | от 150 | |
Заделка межпанельных швов и стыков с удалением старого герметика (вторичная герметизация со вскрытием) | пог. м. | от 250 | |
Ремонт межпанельных швов с последующей герметизацией | пог. м. | от 300 | |
Заделка трещин на стенах | пог.м. | договорная | |
Герметизация металлической кровли | пог. м. | договорная | |
Герметизация кровли балкона | пог. м. | от 5000 | |
Герметизация козырьков и отливов | пог. м. | от 350 | |
Герметизация стеклопакетов (окон) | пог. м. | от 450 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Утепление стен | |||
Утепление домов и сооружений | м2 | от 900 | |
Утепление чердачных перекрытий, мансардных крыш, полов | м2 | от 3000 | |
Монтаж пленки | м2 | от 150 | |
Утепление внешних пустотелых стен (закачка через отверстия) | м2 | от 4000 | |
Утепление и звукоизоляция внутренних пустотелых стен (закачка через отверстия) | м2 | от 4000 | |
Сверление отверстий под закачку (здание высотой от 3 метров) | м2 | от 100 | |
Сверление отверстий под закачку (здание высотой до 3 метров) | м2 | от 60 | |
Заделка отверстий раствором (шпатлевкой) | м2 | от 40 | |
Аренда электрогенератора | м3 | от 150 | |
При больших объемах работ (от 25 м3) цена обговаривается индивидуально в сторону уменьшения. Минимальный объем заливки составляет 5 м3 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Монтаж строительных лесов | |||
Монтаж рамных лесов | м2 | от 85 | |
Монтаж хомутовых лесов | м2 | от 140 | |
Монтаж клиновых лесов | м2 | от 110 | |
Монтаж штыревых лесов | м2 | от 110 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Герметизация кровли | |||
Вырубка мягкой кровли | м2 | 70 | |
Устройство разуклонки кровли (стяжка) | м2 | 290 | |
Нанесение праймера | м2 | 70 | |
Укладка мягкой кровли за 1 слой | м2 | 170 | |
Демонтаж кровли из профнастила, металлочерепицы, фальцевой кровли | м2 | 90 | |
Монтаж обрешетки кровли | м2 | 170 | |
Монтаж профнастила, металлочерепицы, фальцевой кровли | м2 | 310 | |
Выборочный ремонт, герметизация кровли | м2 | 290 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Срочный ремонт кровли | |||
Ремонт основания крыши | |||
Мауэрлата | м2 | от 430 | |
Обрешетки | м2 | от 130 | |
Стропил | м2 | от 480 | |
Утеплителя | м2 | от 380 | |
Гидро и теплозоляции | м2 | от 80 | |
Чернового потолка | м2 | от 130 | |
Стяжки | м2 | от 430 | |
Кровельное покрытие | |||
Ремонт покрытия | м2 | от 380 | |
Металлочерепица | м2 | от 380 | |
Мягкая кровля | м2 | от 430 | |
Наплавляемое рулонное покрытие | м2 | от 180 | |
Профнастил | м2 | от 330 | |
Керамическая черепица | м2 | от 730 | |
Оцинкованное железо | м2 | от 330 | |
Фальцевое железо | м2 | от 730 | |
Ремонт инженерных систем | |||
Водостоков | м2 | от 480 | |
Софитов | м2 | от 530 | |
Снегозадержателей | м2 | от 430 | |
Примыканий | м2 | от 630 | |
Карнизов | м2 | от 230 | |
Коньков | м2 | от 230 |
Наименование | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
Валка деревьев | |||
Валка деревьев с использованием естественного наклона (диаметр дерева 20-30 см) | 700 | ||
Валка деревьев с использованием естественного наклона (диаметр дерева 30-40 см) | 950 | ||
Валка деревьев с использованием естественного наклона (диаметр дерева 40-50 см) | 1700 | ||
Валка деревьев с использованием естественного наклона (диаметр дерева 50-60 см) | 2950 | ||
Валка деревьев с использованием естественного наклона (диаметр дерева более 60 см) | 4950 | ||
Валка деревьев с оттяжкой в нужную сторону (диаметр дерева 20-30 см) | 1450 | ||
Валка деревьев с оттяжкой в нужную сторону (диаметр дерева 30-40 см) | 1950 | ||
Валка деревьев с оттяжкой в нужную сторону (диаметр дерева 40-50 см) | 2950 | ||
Валка деревьев с оттяжкой в нужную сторону (диаметр дерева 50-60 см) | 4450 | ||
Валка деревьев с оттяжкой в нужную сторону (диаметр дерева более 60 см) | 6700 | ||
Валка деревьев частями сверху-вниз при помощи альпинистов (арбористов) или автовышки (диаметр дерева 20-30 см) | 2450 | ||
Валка деревьев частями сверху-вниз при помощи альпинистов (арбористов) или автовышки (диаметр дерева 30-40 см) | 3200 | ||
Валка деревьев частями сверху-вниз при помощи альпинистов (арбористов) или автовышки (диаметр дерева 40-50 см) | 4450 | ||
Валка деревьев частями сверху-вниз при помощи альпинистов (арбористов) или автовышки (диаметр дерева 50-60 см) | 6200 | ||
Валка деревьев частями сверху-вниз при помощи альпинистов (арбористов) или автовышки (диаметр дерева более 60 см) | 8700 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Мойка витражей и витрин | |||
Вертикальное сплошное остекление площадью менее 200 м2 | м2 | от 35 | |
Вертикальное сплошное остекление площадью до 500 м2 | м2 | от 30 | |
Вертикальное сплошное остекление площадью более 500 м2 | м2 | от 20 | |
Вертикальное сплошное остекление площадью более 2000 м2 | м2 | от 13 | |
Витражное остекление, расположенное горизонтально в высоту одного этажа здания | м2 | от 40 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Остекление фасадов | |||
Витражное остекление | м2 | 4450 | |
Стоечно-ригельное остекление | м2 | 5110 | |
Структурное остекление | м2 | 8850 | |
Полуструктурное | м2 | 8200 | |
Изготовление зимних садов | м2 | 10850 | |
Встраивыемые в фасад открывающиеся алюминиевые окна и двери | |||
Распашные окна | м2 | 7750 | |
Распашные двери | м2 | 10650 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Обслуживание фасадов | |||
Мойка фасадов | м2 | 35 | |
Очистка старого слоя краски | м2 | 35 | |
Отбивка старой штукатурки | м2 | 90 | |
Герметизация швов | м2 | 190 | |
Ремонт трещин | м2 | 490 | |
Грунтовка поверхности фасада | м2 | 45 | |
Покраска в два слоя и грунтовка оштукатуренного фасада | м2 | 190 | |
Окраска поверхности фасада (сложный рисунок) | м2 | 70 | |
Штукатурка фасада выборочная | м2 | 490 | |
Штукатурка фасада сплошная | м2 | 390 | |
Косметический ремонт | м2 | 490 | |
Укладка керамической плитки на фасаде | м2 | от 950 | |
Облицовка цоколя камнем | м2 | от 1150 | |
Утепление фасада и нанесение штукатурного покрытия | м2 | от 900 | |
Монтаж вентилируемого фасада | м2 | от 850 | |
Облицовка фасада сайдингом или профлистом | м2 | от 350 | |
Облицовка фасада сэндвич-панелями | м2 | от 200 | |
Демонтаж отливов, парапетов, водосточных труб | м2 | договорная | |
Минимальная стоимость заказа | м2 | 5900 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Подъем мебели | |||
Подъём груза массой до 50 кг | шт | от 5900 | |
Подъём груза массой до 100 кг | шт | от 7900 | |
Подъём груза массой до 200 кг | шт | от 11900 | |
Подъём груза массой до 300 кг | шт | от 19900 | |
Подъём груза массой до 500 кг | шт | договорная | |
Подъём груза массой до 1000 кг | шт | договорная | |
Подъём особо дорогостоящего груза (от 500 000 рублей) | шт | не менее 5% от стоимости груза (или самого ценного из грузов, если их несколько) | |
Подъём грузов на крышу | шт | дороже, чем не на крышу | |
Перемещение грузов вручную. Услуги профессиональных такелажников. | смена | от 7900 | |
Услуги автокрана | смена | от 9900 | |
Услуги миникрана-паука | смена | договорная |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Очистка металлоконструкций | |||
Обеспыливание металлоконструкций | м2 | от 35 | |
Отмывка стен и потолка, металлоконструкций, и инженерных сооружений с применением моющего средств | м2 | от 35 | |
Обеспыливание всех горизонтальных поверхностей инженерных сооружений, коммуникаций цеха | м2 | от 35 | |
Очистка и дезинфекция | м2 | от 55 | |
Санитарная очистка цеха | м2 | от 85 | |
Мойка танков ёмкостей | м2 | от 6400 | |
Отмывка шатров под ключ | м2 | от 45 | |
Очистка тентовых ангаров под ключ | м2 | от 45 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Обрезка деревьев | |||
Выезд специалиста | бесплатно | ||
Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток на землю | шт. | от 1500 | |
Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток на землю | шт. | от 1500 | |
Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском обрезаемых ветвей | шт. | от 2300 | |
Декоративная обрезка кустарника | куст | от 480 | |
Омолаживающая обрезка тополей | шт. | от 2300 | |
Обрезка взрослых плодовых деревьев | шт. | от 1600 | |
Обрезка молодых плодовых деревьев | шт. | от 900 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Вырубка деревьев | |||
Валка целиком с использованием естественного наклона | шт. | от 700 | |
Спил целиком с использованием оттяжки | шт. | от 1450 | |
Валка по частям с возможностью сбрасывания фрагментов вниз | шт. | от 2450 | |
Спиливание по частям со спуском фрагментов через соседние деревья либо через удаляемое | шт. | от 3900 | |
Распиловка дерева на части после удаления | шт. | от 600 | |
Уборка территории после удаления дерева | шт. | от 600 | |
Погрузка порубочных остатков в контейнер 8-27 м куб. | контейнер | от 3300 | |
Вывоз порубочных остатков контейнер 8-27 м куб. | контейнер | от 4800 | |
Оформление порубочного билета | шт. | договорная |
Наименование | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
Кронирование деревьев | |||
Ветки без завешивания (менее 10 веток) | от 900 | ||
Ветки без завешивания (более 10 веток) | от 1300 | ||
Ветки с завешиванием (менее 10 веток) | от 1600 | ||
Ветки с завешиванием (более 10 веток) | от 1800 | ||
Глубокое кронирование дерева (остается менее 1/2 ствола) | от 2300 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Удаление деревьев | |||
Без завешивания веток (ветка спиливается и сбрасывается в свободном падении) | от 480 | ||
С завешиванием веток (ветка при помощи веревки спиливается и аккуратно кладется) | от 1400 | ||
Удаление дерева с повышенными требованиями, в т.ч. при наличии проводов и.тд. | от 1900 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Огнезащита деревянных конструкций | |||
Подготовка поверхности к нанесению огнезащитного покрытия: грунтование,обезжиривание | м2 | от 80 | |
Окрашивание методом распыления краски (R30) до уровня огнестойкости конструкции 30 мин. | м2 | от 260 | |
Окрашивание методом распыления краски (R60) до уровня огнестойкости конструкции 60 мин. | м2 | от 550 | |
Окрашивание методом распыления краски (R90) до уровня огнестойкости конструкции 90 мин. | м2 | от 750 | |
Окрашивание методом распыления краски (R120) до уровня огнестойкости конструкции 120 мин. | м2 | от 1100 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Покраска кровли | |||
Очистка старой краски | м2 | от 40 | |
Мойка кровли перед покраской | м2 | от 30 | |
Грунтование поверхности | м2 | от 35 | |
Окраска поверхности (один слой) | м2 | от 45 | |
Устранение протечки кровли | м2 | от 2200 | |
Заделка трещин кровельного покрытия | пог. м. | от 180 | |
Герметизация фальцев и стыков кровельных материалов | пог. м. | от 180 | |
Абонентское обслуживание кровли | пог. м. | от 80 | |
Очистка всей площади кровли | пог. м. | от 110 | |
Очистка “1.5 м от края” по периметру кровли | пог. м. | от 110 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Ремонт дымовых труб | |||
Покраска металлической дымовой трубы H=30m | м2 | от 49500 | |
Окраска термостойкой эмалью ствола дымовой трубы | м2 | от 340 | |
Ремонт внешней стороны ствола дымовой трубы | м2 | от 760 | |
Демонтаж кирпичных дымовых труб | пог. м. | от 29500 | |
Покраска металлической дымовой трубы H=30m | м2 | от 49500 | |
Ремонт трещин | м2 | от 49500 | |
Покраска металлической дымовой трубы H=30m | м2 | от 90 | |
Ремонт сендвичных дымовых труб (бетоных) | м2 | от 760 | |
Ремонт кирпичной дымовой трубы | м2 | от 760 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Штукатурка фасада | |||
Механизированная штукатурка от 100 м2 с материалом | пог. м. | от 410 | |
Штукатурка арочных откосов | пог. м. | от 500 | |
Штукатурка бетонных стен без сетки | м2 | от 430 | |
Штукатурка бетонных стен по сетке | м2 | от 530 | |
Штукатурка дверных откосов | пог. м. | от 380 | |
Штукатурка оконных откосов | пог. м. | от 380 | |
Штукатурка потолков по маякам | м2 | от 550 | |
Штукатурка стен | м2 | от 380 | |
Штукатурка стен по маякам | м2 | от 430 | |
Штукатурка стен сложной геометрической формы | м2 | от 700 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Удаление высолов | |||
Удаление высолов | м2 | от 80 | |
Пропитка с целью предупреждения появления высолов (3-5 слоев) | м2 | от 60 | |
Послестроительная чистка фасада | м2 | от 130 | |
Пескоструйная очистка фасада | м2 | договорная |
- Любая сложность
- Соблюдение ТБ
- Cжатые сроки
- Гарантия на работы
- Бесплатный выезд
АртСтепСтрой
Остались вопросы?
Позвоните нам сейчас или закажите обратный звонок и мы сами Вам перезвоним. Мы готовы бесплатно выехать на объект, и на месте ответить на ваши вопросы по работе и стоимости.